| エネルギー | kcal | 127.00 | ||
| 水 分 | g | 68.90 | ||
| たんぱく質 | g | 19.20 | ||
| 脂 質 | g | 2.10 | ||
| 炭水化物 | g | 6.20 | ||
| 灰 分 | g | 3.60 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 292.00 | |
| カリウム | mg | 302.00 | ||
| カルシウム | mg | 788.00 | ||
| マグネシウム | mg | 27.00 | ||
| リ ン | mg | 564.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.40 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.70 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 2.00 |
| カロテン | μg | 3.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 5.00 | ||
| B 1 | mg | 0.03 | ||
| B 2 | mg | 0.09 | ||
| ナイアシン | mg | 2.30 | ||
| C | mg | 0 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | - | |
| 不溶性 | g | - | ||
| 総 量 | g | 0.10 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.70 | ||
